Außenborder Suzuki
Video NEW SUZUKI DF350A - World Premiere 4k Review - The Boat Show (englisch, 10 min)
Video Suzuki Marine - Joystick Optimus 360 (englisch, 3 min)
Video Suzuki Outboards - Miami International Boat Show 2019 (englisch, 4 min)
Video "Why Choose Suzuki" (englisch, 3 min)
Kein genereller Ersatzteilverkauf!
Wir versorgen aber natürlich unsere Kunden des Bootshandels und im Falle von Komplettservice.
BEST VALUE FÜR ALLE NEUEN Suzuki-MOTOREN!
SONDERANGEBOTE
Modell | kW | PS | UVP [Euro] |
Unser Hauspreis [Euro] |
---|---|---|---|---|
Suzuki DF 15 ATL | 11 | 15 | 4.590 | 3.443 |
Suzuki DF 15 ARS | 11 | 15 | 4.190 | 3.143 |
Suzuki DF 15 ARL | 11 | 15 | 4.190 | 3.143 |
Suzuki DF 15 AL | 11 | 15 | 3.490 | 2.618 |
Suzuki DF 15 AS | 11 | 15 | 3.490 | 2.618 |
Suzuki DF 175 APX | 129 | 175 | 23.090 | 17.318 |
Suzuki-Außenbordmotoren
Modell | kW | PS | UVP [Euro] |
---|---|---|---|
DF 15 AS | 11 | 15 | 3490 |
DF 15 AL | 11 | 15 | 3490 |
DF 15 AES | 11 | 15 | 3890 |
DF 15 AEL | 11 | 15 | 3890 |
DF 15 ARS | 11 | 15 | 4190 |
DF 15 ARL | 11 | 15 | 4190 |
DF 15 ATL | 11 | 15 | 4590 |
DF 20 AS | 14,7 | 20 | 3790 |
DF 20 AL | 14,7 | 20 | 3790 |
DF 20 AES | 14,7 | 20 | 4090 |
DF 20 AEL | 14,7 | 20 | 4090 |
DF 20 ARS | 14,7 | 20 | 4390 |
DF 20 ARL | 14,7 | 20 | 4390 |
DF 20 ATS | 14,7 | 20 | 4790 |
DF 20 ATL | 14,7 | 20 | 4790 |
DF 25 AS | 18,4 | 25 | 5090 |
DF 25 ATL | 18,4 | 25 | 6290 |
DF 30 ATHL | 22,1 | 30 | 6190 |
DF 30 ATS | 22,1 | 30 | 6790 |
DF 30 ATL | 22,1 | 30 | 6790 |
DF 40 ATS | 29,4 | 40 | 8200 |
DF 40 ATL | 29,4 | 40 | 8200 |
DF 50 ATS | 36,8 | 50 | 9000 |
DF 50 ATL | 36,8 | 50 | 9000 |
DF 60 ATL | 44,1 | 60 | 10100 |
DF 60 AVTL | 44,1 | 60 | 10800 |
DF 70 ATL | 51,5 | 70 | 11800 |
DF 80 ATL | 58,8 | 80 | 12700 |
DF 90 ATL | 66,2 | 90 | 13500 |
DF 90 ATX | 66,2 | 90 | 13500 |
DF 100 BTL | 73,6 | 100 | 14400 |
DF 100 BTX | 73,6 | 100 | 14400 |
DF 100 CTL | 73,6 | 100 | 15400 |
DF 100 CTX | 73,6 | 100 | 15400 |
DF 115 BTL | 84,6 | 115 | 16200 |
DF 115 BTX | 84,6 | 115 | 16200 |
DF 115 BTGL | 84,6 | 115 | 17690 |
DF 115 BTGX | 84,6 | 115 | 17690 |
DF 140 BTL | 103 | 140 | 17400 |
DF 140 BZL | 103 | 140 | 16690 |
DF 140 BTX | 103 | 140 | 17400 |
DF 140 BZX | 103 | 140 | 16690 |
DF 140 BTGL | 103 | 140 | 18890 |
DF 140 BZGL | 103 | 140 | 18990 |
DF 140 BTGX | 103 | 140 | 18890 |
DF 140 BZGX | 103 | 140 | 18990 |
DF 150 ATL | 110 | 150 | 19900 |
DF 150 ATX | 110 | 150 | 19900 |
DF 150 APL | 110 | 150 | 22190 |
DF 150 APX | 110 | 150 | 22190 |
DF 175 ATL | 129 | 175 | 21300 |
DF 175 ATX | 129 | 175 | 21300 |
DF 175 APL | 129 | 175 | 23090 |
DF 175 APX | 129 | 175 | 23090 |
DF 200 ATL | 147 | 200 | 23500 |
DF 200 ATX | 147 | 200 | 23500 |
DF 200 AZX | 147 | 200 | 23090 |
DF 200 APL | 147 | 200 | 24690 |
DF 200 APX | 147 | 200 | 24690 |
DF 225 TX | 165 | 225 | 25600 |
DF 225 ZX | 165 | 225 | 25290 |
DF 250 APX | 184 | 250 | 29290 |
DF 250 APXX | 184 | 250 | 29290 |
DF 300 APX | 220,7 | 300 | 31990 |
DF 300 APXX | 220,7 | 300 | 31990 |
DF 300 BTX | 220,7 | 300 | 38290 |
DF 300 BTXX | 220,7 | 300 | 38290 |
DF 325 ATX | 238,3 | 325 | 39290 |
DF 325 ATXX | 238,3 | 325 | 39290 |
DF 350 ATX | 257,4 | 350 | 39990 |
DF 350 ATXX | 257,4 | 350 | 39990 |
Fehler, Irrtum und Änderungen vorbehalten.
Suzuki-Mobilitätsschutz
Neue Führerscheinregelung
Boote Extraheft: 15 PS führerscheinfrei fahren (pdf, 4,6 MB)
in der aktuellen Ausgabe des Bundesgesetzblattes vom 16.10.2012 ist die neue Führerscheinregelung veröffentlicht worden. Die Anordnung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in Kraft.
Die neue Regelung, nach der Boote bis zu einer Leistung von 15 PS (11,03 KW) ohne amtlichen Sportbootführerschein gefahren werden dürfen, ist demnach mit Wirkung vom 17. Oktober 2012 in Kraft getreten. Eine Geschwindigkeitsbegrenzung ist nicht vorgesehen.
Die Regelung gilt auf allen Bundeswasserstraßen (binnen- wie seewärts) mit Ausnahme des Rheins. Welche Wasserstraßen zu den Bundeswasserstraßen gehören, ist dem Bundeswasserstraßengesetz zu entnehmen. Bei Unklarheiten geben die regional zuständigen Wasser- und Schifffahrtsämter Auskunft.
Im Binnenbereich gilt grundsätzlich ein Mindestalter von 16 Jahren. Im Seebereich gilt das Mindestalter von 16 Jahren erst ab einer Motorisierung von mehr als 3,68 KW/5 PS. Es bleibt damit bei der bisherigen Regelung, nach der im Seebereich auch Kinder und Jugendliche Boote bis 5 PS unter Aufsicht führen dürfen.
http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl
Die Regelung gilt auf allen Bundeswasserstraßen (binnen- wie seewärts) mit Ausnahme des Rheins. Welche Wasserstraßen zu den Bundeswasserstraßen gehören, ist dem Bundeswasserstraßengesetz zu entnehmen. Bei Unklarheiten geben die regional zuständigen Wasser- und Schifffahrtsämter Auskunft.
Im Binnenbereich gilt grundsätzlich ein Mindestalter von 16 Jahren. Im Seebereich gilt das Mindestalter von 16 Jahren erst ab einer Motorisierung von mehr als 3,68 KW/5 PS. Es bleibt damit bei der bisherigen Regelung, nach der im Seebereich auch Kinder und Jugendliche Boote bis 5 PS unter Aufsicht führen dürfen.
http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl